Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/0/a/siljanweather.no/httpd.www/weather28/wsFunctions.php on line 312 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/0/a/siljanweather.no/httpd.www/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/0/a/siljanweather.no/httpd.www/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/0/a/siljanweather.no/httpd.www/weather28/wsFunctions.php on line 267 Warning: A non-numeric value encountered in /customers/a/0/a/siljanweather.no/httpd.www/weather28/wsFunctions.php on line 267 Notice: A non well formed numeric value encountered in /customers/a/0/a/siljanweather.no/httpd.www/weather28/wsFunctions.php on line 199 Notice: A non well formed numeric value encountered in /customers/a/0/a/siljanweather.no/httpd.www/weather28/scriptsWD/tagsWD.php on line 334 Notice: A non well formed numeric value encountered in /customers/a/0/a/siljanweather.no/httpd.www/weather28/scriptsWD/tagsWD.php on line 339
![]() | Klart |
|
0,3°C
![]() Kaldt Føles som: -2°C Innendørs: 25,3°C Vinskap: 9,7°C Drivhus: -2,2°C |
Høy | Lav | |
---|---|---|
I dag: | 2,0°C (14:57) | -3,6°C (05:38) |
Igår: | 2,5°C (13:27) | -2,4°C (00:00) |
Måned: | 7,7°C (07-12) | -8,8°C (02-12) |
År: | 35,3°C (26-07) | -19,3°C (29-01) |
Last year: | 3,7°C (13:30) | -5,9°C (04:20) |
Station record: | 6,7°C (2017) | -7,5°C (2017) |
Regn idag:0,0 mm
Regn intensitet pr/hr:0,0 mm
Igår:0,0 mm
Denne måned:5,9 mm
Dette Året:917,9 mm
5 dager med regn denne måned
Vind fra SW
2,0 m / s
1 Bft
Svak vind
Vindkast:
1,7 m / s
Vindkast idag:
9,8 m / s
kl. 13:21
Solen:
09:03
15:23
Daylight hh:mm 6:19 ( -2 minutes)
Månen:
16:47
04:23
Mellom første kv og full, 94% Opplyst
Luftfuktighet:
58%
Duggpunkt:
-7,0°C
Barometer:
988,0 hPa
Trend: Sakte Økende
0 W/m2 (0%)
Max: -1 @ 01:00
this evening |
Monday night |
Tuesday morning |
Tuesday afternoon |
Tuesday evening |
Tuesday night |
Wednesday morning |
Wednesday afternoon |
Wednesday evening |
Wednesday night |
![]() Clear sky |
![]() Clear sky |
![]() Fair |
![]() Cloudy |
![]() Heavy rain |
![]() Heavy rain |
![]() Fair |
![]() Partly cloudy |
![]() Cloudy |
![]() Light rain showers |
0° | -1° | -4° | -3° | 3° | 2° | 6° | 3° | 2° | 2° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0-0.6 mm | 4.7-10.8 mm | 9.1-18 mm | 0-0.5 mm | 0 mm | 0-1.1 mm | 0-7.6 mm |
![]() 4 m/s |
![]() 4 m/s |
![]() 2 m/s |
![]() 0 m/s |
![]() 6 m/s |
![]() 8 m/s |
![]() 5 m/s |
![]() 3 m/s |
![]() 2 m/s |
![]() 2 m/s |
Tuesday 10 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Pressure | |
18 - 00 | Clear sky | ![]() | 0° | 4 m/s - Gentle breeze from the NNW | 995 hPa | |
Tuesday 10 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Pressure | |
00 - 06 | Clear sky | ![]() | -1° | 4 m/s - Gentle breeze from the NNW | 1007 hPa | |
06 - 12 | Fair | ![]() | -4° | 2 m/s - Light breeze from the NW | 1013 hPa | |
12 - 18 | Cloudy | ![]() | -3° | 0 m/s - Light air from the E | 1014 hPa | |
18 - 00 | Heavy rain | ![]() | 3° | 4.7-10.8 mm | 6 m/s - Moderate breeze from the S | 1005 hPa |
Wednesday 11 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Pressure | |
00 - 06 | Heavy rain | ![]() | 2° | 9.1-18 mm | 8 m/s - Fresh breeze from the SSE | 996 hPa |
06 - 12 | Fair | ![]() | 6° | 5 m/s - Gentle breeze from the SSW | 988 hPa | |
12 - 18 | Partly cloudy | ![]() | 3° | 3 m/s - Light breeze from the S | 995 hPa | |
18 - 00 | Cloudy | ![]() | 2° | 2 m/s - Light breeze from the S | 997 hPa | |
Thursday 12 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Pressure | |
00 - 06 | Light rain showers | ![]() | 2° | 2 m/s - Light air from the SW | 995 hPa | |
07 - 13 | Cloudy | ![]() | 2° | 1 m/s - Light air from the S | 992 hPa | |
13 - 19 | Rain | ![]() | 3° | 3 m/s - Light breeze from the S | 990 hPa | |
19 - 01 | Rain | ![]() | 3° | 2 m/s - Light breeze from the S | 988 hPa | |
Friday 13 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Pressure | |
01 - 07 | Sleet | ![]() | 2° | 0.3-5.2 mm | 2 m/s - Light breeze from the ESE | 985 hPa |
07 - 13 | Sleet | ![]() | 2° | 0.1-5.3 mm | 4 m/s - Gentle breeze from the SE | 981 hPa |
13 - 19 | Sleet | ![]() | 2° | 4 m/s - Gentle breeze from the ESE | 977 hPa | |
19 - 01 | Sleet | ![]() | 2° | 4 m/s - Gentle breeze from the NNE | 977 hPa | |
Saturday 14 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Pressure | |
01 - 07 | Sleet | ![]() | 1° | 3 m/s - Light breeze from the NNE | 977 hPa | |
07 - 13 | Rain | ![]() | 1° | 3 m/s - Light breeze from the NE | 978 hPa | |
13 - 19 | Sleet | ![]() | 2° | 3 m/s - Light breeze from the NNE | 981 hPa | |
19 - 01 | Sleet | ![]() | 2° | 2 m/s - Light breeze from the NE | 984 hPa | |
Sunday 15 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Pressure | |
01 - 07 | Cloudy | ![]() | 0° | 1 m/s - Light air from the NW | 985 hPa | |
07 - 13 | Cloudy | ![]() | 0° | 1 m/s - Light air from the SSW | 985 hPa | |
13 - 19 | Cloudy | ![]() | 0° | 1 m/s - Light air from the NE | 988 hPa | |
19 - 01 | Cloudy | ![]() | 0° | 1 m/s - Light air from the W | 988 hPa | |
Monday 16 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Pressure | |
01 - 07 | Cloudy | ![]() | -1° | 1 m/s - Light air from the NNE | 991 hPa | |
07 - 13 | Cloudy | ![]() | -2° | 1 m/s - Light air from the NW | 993 hPa | |
13 - 19 | Cloudy | ![]() | -1° | 1 m/s - Light air from the WNW | 994 hPa | |
19 - 01 | Cloudy | ![]() | -1° | 1 m/s - Light air from the SSW | 995 hPa | |
Tuesday 17 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Pressure | |
01 - 07 | Cloudy | ![]() | -2° | 1 m/s - Light air from the NE | 998 hPa | |
07 - 13 | Cloudy | ![]() | -1° | 1 m/s - Light air from the NNE | 1000 hPa | |
13 - 19 | Cloudy | ![]() | -1° | 1 m/s - Light air from the N | 1002 hPa | |
19 - 01 | Cloudy | ![]() | -1° | 1 m/s - Light air from the W | 1004 hPa | |
Wednesday 18 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Pressure | |
01 - 07 | Cloudy | ![]() | -2° | 1 m/s - Light air from the WNW | 1006 hPa | |
07 - 13 | Cloudy | ![]() | -3° | 1 m/s - Light air from the NW | 1008 hPa | |
13 - 19 | Cloudy | ![]() | -1° | 1 m/s - Light air from the WNW | 1010 hPa |
Monday 09 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Pressure | |
19 - 20 | Clear sky | ![]() | 0° | 4 m/s - Gentle breeze from the NNW | 997 hPa | |
19 - 20 | Clear sky | ![]() | 0° | 4 m/s - Gentle breeze from the NNW | 997 hPa | |
20 - 21 | Clear sky | ![]() | -1° | 3 m/s - Light breeze from the NNW | 999 hPa | |
21 - 22 | Clear sky | ![]() | -1° | 3 m/s - Gentle breeze from the NNW | 1001 hPa | |
22 - 23 | Clear sky | ![]() | 0° | 4 m/s - Gentle breeze from the NNW | 1003 hPa | |
Tuesday 10 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Pressure | |
23 - 00 | Clear sky | ![]() | -1° | 4 m/s - Gentle breeze from the NNW | 1005 hPa | |
00 - 01 | Clear sky | ![]() | -1° | 4 m/s - Gentle breeze from the NNW | 1007 hPa | |
01 - 02 | Clear sky | ![]() | -1° | 4 m/s - Gentle breeze from the NNW | 1008 hPa | |
02 - 03 | Clear sky | ![]() | -1° | 3 m/s - Gentle breeze from the NNW | 1010 hPa | |
03 - 04 | Clear sky | ![]() | -2° | 2 m/s - Light breeze from the NW | 1011 hPa | |
04 - 05 | Clear sky | ![]() | -3° | 2 m/s - Light breeze from the W | 1012 hPa | |
05 - 06 | Clear sky | ![]() | -4° | 2 m/s - Light breeze from the WNW | 1012 hPa | |
06 - 07 | Clear sky | ![]() | -4° | 2 m/s - Light breeze from the NW | 1013 hPa | |
07 - 08 | Clear sky | ![]() | -4° | 2 m/s - Light breeze from the NW | 1014 hPa | |
08 - 09 | Clear sky | ![]() | -4° | 2 m/s - Light breeze from the WNW | 1014 hPa | |
09 - 10 | Fair | ![]() | -5° | 1 m/s - Light air from the WSW | 1014 hPa | |
10 - 11 | Partly cloudy | ![]() | -5° | 1 m/s - Light air from the W | 1014 hPa | |
11 - 12 | Cloudy | ![]() | -4° | 1 m/s - Light air from the E | 1014 hPa | |
12 - 13 | Cloudy | ![]() | -2° | 0 m/s - Light air from the E | 1014 hPa | |
13 - 14 | Cloudy | ![]() | -1° | 1 m/s - Light air from the ESE | 1013 hPa | |
14 - 15 | Cloudy | ![]() | 0° | 1 m/s - Light air from the ESE | 1011 hPa | |
15 - 16 | Cloudy | ![]() | 1° | 2 m/s - Light breeze from the S | 1010 hPa | |
16 - 17 | Cloudy | ![]() | 2° | 1 m/s - Light air from the SSE | 1009 hPa | |
17 - 18 | Cloudy | ![]() | 2° | 2 m/s - Light breeze from the SSE | 1007 hPa | |
18 - 19 | Light rain | ![]() | 3° | 6 m/s - Moderate breeze from the S | 1005 hPa | |
19 - 20 | Rain | ![]() | 3° | 0.3-1.7 mm | 7 m/s - Moderate breeze from the SSE | 1004 hPa |
20 - 21 | Heavy rain | ![]() | 3° | 0.9-2.6 mm | 8 m/s - Fresh breeze from the SSE | 1002 hPa |
21 - 22 | Heavy rain | ![]() | 3° | 0.9-2.2 mm | 9 m/s - Fresh breeze from the S | 1000 hPa |
22 - 23 | Heavy rain | ![]() | 2° | 0.8-1.9 mm | 9 m/s - Fresh breeze from the S | 999 hPa |
Wednesday 11 December 2019
![]() ![]() | ||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Pressure | |
23 - 00 | Heavy rain | ![]() | 2° | 1-1.9 mm | 9 m/s - Fresh breeze from the SSE | 998 hPa |
00 - 01 | Heavy rain | ![]() | 2° | 1.2-2.1 mm | 8 m/s - Fresh breeze from the SSE | 996 hPa |
01 - 02 | Heavy rain | ![]() | 2° | 1.8-3.1 mm | 8 m/s - Moderate breeze from the SSE | 994 hPa |
02 - 03 | Heavy rain | ![]() | 4° | 1.9-3.9 mm | 9 m/s - Fresh breeze from the SSE | 992 hPa |
03 - 04 | Heavy rain | ![]() | 5° | 1.8-4.1 mm | 9 m/s - Fresh breeze from the S | 990 hPa |
04 - 05 | Heavy rain | ![]() | 5° | 1.4-4.1 mm | 9 m/s - Fresh breeze from the S | 988 hPa |
05 - 06 | Rain | ![]() | 5° | 0.1-1.3 mm | 5 m/s - Gentle breeze from the SSW | 987 hPa |
06 - 07 | Light rain | ![]() | 6° | 5 m/s - Gentle breeze from the SSW | 988 hPa | |
07 - 08 | Clear sky | ![]() | 5° | 4 m/s - Gentle breeze from the SW | 990 hPa | |
08 - 09 | Clear sky | ![]() | 4° | 3 m/s - Light breeze from the SW | 992 hPa | |
09 - 10 | Clear sky | ![]() | 2° | 2 m/s - Light breeze from the SSW | 993 hPa | |
10 - 11 | Fair | ![]() | 2° | 3 m/s - Light breeze from the SSW | 994 hPa | |
11 - 12 | Fair | ![]() | 2° | 2 m/s - Light breeze from the S | 995 hPa | |
12 - 13 | Fair | ![]() | 3° | 3 m/s - Light breeze from the S | 995 hPa | |
13 - 14 | Fair | ![]() | 3° | 3 m/s - Light breeze from the S | 996 hPa | |
14 - 15 | Fair | ![]() | 3° | 3 m/s - Light breeze from the S | 996 hPa | |
15 - 16 | Fair | ![]() | 2° | 3 m/s - Light breeze from the S | 996 hPa | |
16 - 17 | Cloudy | ![]() | 2° | 2 m/s - Light breeze from the S | 997 hPa | |
17 - 18 | Cloudy | ![]() | 2° | 2 m/s - Light breeze from the S | 997 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Siljan-Norway 2019-12-09T16:57:38 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |